NANZHUANG
PAPER
PAPER
2025
跑過山城,也騎向仙山。
把每一次出發,留在這一年的紀錄裡。
依賽項與組別,記錄每一份榮耀。
名次與時間依主辦提供的得獎資料列出。
得獎成績表
2025 山水馬拉松 × 仙山自行車登山賽
依原始得獎名次排列,不以時間重新排序。大會時間與晶片時間分別列示;手機可左右滑動表格查看完整時間。
10K
10K男總排
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉宇杰 | 3394 | 00:36:44.300 | 00:36:43.800 |
| 2 | 簡崇祐 | 3359 | 00:37:32.300 | 00:37:27.330 |
| 3 | 謝桂彬 | 3741 | 00:37:39.720 | 00:37:37.830 |
10K女總排
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳矩容 | 4612 | 00:46:31.800 | 00:46:30.190 |
| 2 | 高于方 | 4591 | 00:47:46.720 | 00:47:30.560 |
| 3 | 陳慧芝 | 4615 | 00:49:22.820 | 00:49:21.180 |
10K成人女子組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林詩婷 | 4563 | 00:50:04.950 | 00:50:02.300 |
| 2 | 方依文 | 4564 | 00:53:01.880 | 00:52:58.090 |
| 3 | 葉孟瑜 | 4040 | 00:53:46.500 | 00:53:21.090 |
| 4 | 黃春英 | 4121 | 00:53:58.770 | 00:53:12.410 |
| 5 | 楊曉莉 | 4575 | 00:54:06.720 | 00:54:02.020 |
| 6 | 張藍心 | 4263 | 00:54:22.420 | 00:53:20.160 |
| 7 | 吳甄惠 | 4285 | 00:54:41.160 | 00:51:53.770 |
10K成人男子組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝享儒 | 3027 | 00:39:32.980 | 00:39:32.600 |
| 2 | 陳信宏 | 3639 | 00:39:50.430 | 00:39:49.870 |
| 3 | 張裕偉 | 3643 | 00:40:33.580 | 00:40:26.440 |
| 4 | 陳奇淯 | 3028 | 00:42:36.940 | 00:42:36.040 |
| 5 | 劉同和 | 3122 | 00:42:41.900 | 00:42:36.260 |
| 6 | 張哲禎 | 3406 | 00:43:20.820 | 00:43:13.570 |
| 7 | 董文哲 | 3473 | 00:43:45.390 | 00:43:19.740 |
10K國高中男子組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳楷翔 | 3307 | 00:44:07.480 | 00:44:05.700 |
| 2 | 譚元熙 | 3683 | 00:50:20.230 | 00:49:56.130 |
| 3 | 黃麟凱 | 3735 | 00:51:39.160 | 00:50:58.890 |
10K國高中女子組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐芯晨 | 4033 | 00:58:55.620 | 00:58:54.390 |
| 2 | 游昕霓 | 4142 | 01:03:39.100 | 01:03:08.890 |
| 3 | 温釔筑 | 4011 | 01:08:20.970 | 01:07:08.050 |
10K國小男子組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳品翰 | 3188 | 00:59:02.250 | 00:58:56.850 |
| 2 | 林丞邦 | 3546 | 01:06:36.490 | 01:06:23.310 |
| 3 | 曾宥程 | 3614 | 01:06:50.770 | 01:06:41.270 |
10K國小女子組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王柏云 | 4343 | 00:53:40.910 | 00:53:34.110 |
| 2 | 張頤恩 | 4473 | 00:59:18.570 | 00:59:15.410 |
| 3 | 陳禹彤 | 4143 | 01:02:35.440 | 01:02:06.640 |
21K
21K男總排
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林忠霆 | 1306 | 01:20:23.830 | 01:20:21.250 |
| 2 | 張蔭全 | 1563 | 01:22:28.540 | 01:22:27.270 |
| 3 | 陳義杰 | 1501 | 01:24:52.750 | 01:24:47.380 |
| 4 | 鄧翔鑫 | 1080 | 01:25:47.400 | 01:25:43.280 |
| 5 | 歐銘生 | 1352 | 01:25:48.230 | 01:25:39.400 |
21K女總排
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林宜汝 | 2161 | 01:37:33.230 | 01:37:31.440 |
| 2 | 侯士婧 | 2196 | 01:38:38.820 | 01:38:32.430 |
| 3 | 莊雅婷 | 2198 | 01:39:30.300 | 01:39:29.620 |
| 4 | 楊素卿 | 2135 | 01:40:38.570 | 01:40:31.970 |
| 5 | 吳怡蕙 | 2120 | 01:41:39.560 | 01:41:32.860 |
半馬男A組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳宗賢 | 1023 | 01:43:44.930 | 01:43:37.220 |
| 2 | 陳世峯 | 1086 | 01:43:48.500 | 01:43:37.400 |
| 3 | 陳周富 | 1113 | 01:48:20.790 | 01:46:08.580 |
| 4 | 林仁祥 | 1365 | 01:53:00.400 | 01:52:49.920 |
| 5 | 張世勳 | 1459 | 01:57:11.650 | 01:56:51.070 |
半馬男B組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張璁 | 1641 | 01:39:07.980 | 01:39:07.030 |
| 2 | 陳俊言 | 1372 | 01:41:05.380 | 01:40:58.950 |
| 3 | 吳劍鵬 | 1222 | 01:44:03.650 | 01:43:57.760 |
| 4 | 陳品方 | 1053 | 01:44:12.800 | 01:43:58.560 |
| 5 | 陳正勲 | 1357 | 01:44:20.320 | 01:44:17.720 |
半馬男C組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴學鵬 | 1617 | 01:28:09.190 | 01:28:07.490 |
| 2 | 李岳剛 | 1211 | 01:28:31.410 | 01:28:28.950 |
| 3 | 馮耀武 | 1088 | 01:28:42.810 | 01:28:41.450 |
| 4 | 邱明輝 | 1022 | 01:28:51.310 | 01:28:47.800 |
| 5 | Tomo Goto | 1593 | 01:30:27.110 | 01:30:26.500 |
半馬男D組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李憲忠 | 1258 | 01:27:01.430 | 01:26:52.050 |
| 2 | 楊智軒 | 1237 | 01:28:53.960 | 01:28:52.150 |
| 3 | 林益新 | 1092 | 01:29:23.180 | 01:29:18.480 |
| 4 | 謝發仁 | 1659 | 01:31:10.490 | 01:31:08.710 |
| 5 | 黃智宏 | 1289 | 01:32:23.770 | 01:32:17.530 |
| 6 | 王柏凱 | 1479 | 01:33:22.640 | 01:33:17.540 |
| 7 | 劉得訓 | 1620 | 01:33:35.410 | 01:33:34.060 |
半馬男E組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱灯仁 | 1090 | 01:26:32.950 | 01:26:27.950 |
| 2 | 林啟芳 | 1492 | 01:26:41.230 | 01:26:36.290 |
| 3 | 王璽瑋 | 1486 | 01:27:25.140 | 01:27:20.500 |
| 4 | 王健宇 | 1099 | 01:27:43.530 | 01:27:38.960 |
| 5 | 賴俊華 | 1021 | 01:29:28.590 | 01:29:24.990 |
| 6 | 林志郎 | 1287 | 01:31:25.110 | 01:31:21.330 |
| 7 | 劉丘祥 | 1477 | 01:32:26.480 | 01:32:20.960 |
半馬男F組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳輝振 | 1094 | 01:29:16.560 | 01:29:10.730 |
| 2 | 李金洹 | 1156 | 01:34:11.730 | 01:33:55.590 |
| 3 | 任學宏 | 1124 | 01:34:20.590 | 01:34:13.090 |
| 4 | 范立民 | 1648 | 01:36:47.600 | 01:36:39.100 |
| 5 | 黃梓航 | 1424 | 01:36:51.250 | 01:36:45.980 |
| 6 | 陳冠宇 | 1377 | 01:37:21.880 | 01:37:13.380 |
| 7 | 賴俊豪 | 1231 | 01:38:54.600 | 01:38:21.780 |
半馬男G組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張峻誠 | 1669 | 01:25:58.130 | 01:25:54.950 |
| 2 | 黃安國 | 1154 | 01:32:57.350 | 01:32:50.990 |
| 3 | 葉明彥 | 1695 | 01:33:17.130 | 01:33:10.750 |
| 4 | 林仕原 | 1449 | 01:33:34.580 | 01:33:28.250 |
| 5 | 陳重光 | 1428 | 01:34:04.490 | 01:34:03.370 |
| 6 | 張冠臻 | 1696 | 01:34:38.000 | 01:34:27.100 |
| 7 | 洪世軒 | 1213 | 01:34:47.290 | 01:34:23.650 |
半馬男H組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖偉翔 | 1228 | 01:33:13.400 | 01:33:10.220 |
| 2 | 林殷任 | 1653 | 01:35:59.440 | 01:35:55.980 |
| 3 | 葉冠陞 | 1227 | 01:36:22.250 | 01:36:00.660 |
| 4 | 賴諄憲 | 1599 | 01:37:22.680 | 01:37:10.450 |
| 5 | 廖國翔 | 1283 | 01:38:59.360 | 01:38:40.050 |
半馬男I組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡靖峰 | 1684 | 01:37:26.510 | 01:37:24.220 |
| 2 | 吳政諺 | 1358 | 01:54:59.140 | 01:54:51.270 |
| 3 | 蘇文楷 | 1448 | 01:56:50.400 | 01:56:47.690 |
半馬女A組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李瑤華 | 2034 | 01:47:30.140 | 01:47:21.400 |
| 2 | 林明麗 | 2164 | 01:53:35.620 | 01:53:26.310 |
| 3 | 卓以瀝 | 2121 | 01:54:16.360 | 01:54:10.230 |
| 4 | 王幼萍 | 2155 | 01:58:53.760 | 01:58:09.460 |
| 5 | 王凌卿 | 2187 | 02:01:03.110 | 02:00:44.920 |
半馬女B組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何雅鈴 | 2136 | 01:43:25.500 | 01:43:18.100 |
| 2 | 陳玟韻 | 2199 | 01:49:17.660 | 01:49:07.880 |
| 3 | 黃茱莉 | 2001 | 01:57:25.910 | 01:56:31.610 |
| 4 | 余敏敏 | 2178 | 01:57:32.940 | 01:57:25.640 |
| 5 | 陳盈如 | 2185 | 01:57:59.780 | 01:57:56.480 |
半馬女C組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘潔 | 2106 | 01:46:28.000 | 01:46:21.030 |
| 2 | 林奕均 | 2150 | 01:47:33.210 | 01:47:22.680 |
| 3 | 鄭詩縈 | 2191 | 01:48:26.210 | 01:47:46.840 |
| 4 | 高雅琪 | 2173 | 01:56:18.720 | 01:56:16.790 |
| 5 | 洪采榆 | 2061 | 02:09:08.650 | 02:08:34.540 |
半馬女D組
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡佳吟 | 2171 | 02:07:49.860 | 02:07:46.560 |
| 2 | 謝昕頻 | 2176 | 02:10:00.170 | 02:09:41.710 |
| 3 | 李沛蓉 | 2107 | 02:19:47.260 | 02:18:04.060 |
31K市民組
M15
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔣明呈 | 1083 | 00:31:20.003 | 00:31:12.846 |
| 2 | 陳衍宜 | 1104 | 00:31:20.290 | 00:31:13.413 |
| 3 | 何承恩 | 1035 | 00:31:56.773 | 00:31:49.396 |
| 4 | 林冠成 | 1036 | 00:31:57.483 | 00:31:49.206 |
| 5 | 游念恩 | 1024 | 00:31:58.313 | 00:31:51.786 |
| 6 | 蘇睦桓 | 1069 | 00:32:00.827 | 00:31:52.080 |
| 7 | 曾靖智 | 1064 | 00:32:29.640 | 00:32:23.537 |
M20
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡 | 1134 | 00:32:41.560 | 00:32:35.397 |
| 2 | 陳冠霖 | 1122 | 00:33:50.177 | 00:33:43.887 |
| 3 | 郭子儀 | 1115 | 00:33:51.467 | 00:33:44.504 |
M25
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳祐豪 | 1205 | 00:33:33.140 | 00:33:27.693 |
| 2 | 洪兆陽 | 1213 | 00:35:14.307 | 00:35:00.437 |
| 3 | 陳冠羲 | 1141 | 00:35:49.883 | 00:35:35.113 |
| 4 | 林宇誠 | 1191 | 00:38:03.753 | 00:37:54.546 |
| 5 | 陳人誠 | 1199 | 00:38:29.887 | 00:38:22.474 |
M30
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家寅 | 2142 | 00:33:16.837 | 00:32:49.490 |
| 2 | 林陞 | 2112 | 00:33:20.743 | 00:32:57.486 |
| 3 | 陳彥廷 | 2114 | 00:34:40.007 | 00:34:19.404 |
| 4 | 李家豪 | 2037 | 00:34:57.233 | 00:34:28.606 |
| 5 | 黃偉豪 | 2049 | 00:35:30.080 | 00:34:53.393 |
| 6 | 杜易霖 | 2130 | 00:36:04.143 | 00:35:40.263 |
| 7 | 張峻誠 | 2061 | 00:36:33.937 | 00:36:23.000 |
M35
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張竣凱 | 2184 | 00:33:15.917 | 00:32:53.247 |
| 2 | 黃文龍 | 2261 | 00:34:31.167 | 00:33:36.447 |
| 3 | 江宗敏 | 2209 | 00:34:34.387 | 00:34:25.667 |
| 4 | 楊鈞 | 2248 | 00:35:00.100 | 00:34:31.183 |
| 5 | 許順倉 | 2274 | 00:35:04.913 | 00:34:44.170 |
| 6 | 徐偉遠 | 2346 | 00:35:38.763 | 00:35:15.273 |
| 7 | 邱琮仁 | 2203 | 00:36:14.183 | 00:35:23.786 |
M40
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李金諺 | 3214 | 00:32:48.247 | 00:32:42.967 |
| 2 | 連仁中 | 3139 | 00:32:49.193 | 00:32:43.843 |
| 3 | 張裕偉 | 3010 | 00:33:08.907 | 00:33:02.000 |
| 4 | 張維民 | 3092 | 00:33:27.957 | 00:33:19.894 |
| 5 | 羅鈞延 | 3104 | 00:33:58.117 | 00:33:42.724 |
| 6 | 洛迪 TRINIDAD RODEL TOPACIO | 3192 | 00:34:03.213 | 00:33:52.770 |
| 7 | 鄭志泰 | 3122 | 00:34:23.787 | 00:34:18.824 |
M45
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張瑞明 | 4184 | 00:32:08.253 | 00:31:58.960 |
| 2 | 陳圳源 | 4213 | 00:33:00.497 | 00:32:37.340 |
| 3 | 曾增旅 | 4324 | 00:33:04.757 | 00:32:22.457 |
| 4 | 陳有清 | 4299 | 00:33:15.643 | 00:33:08.913 |
| 5 | 蘇怡賓 | 4196 | 00:33:16.070 | 00:33:08.957 |
| 6 | 張慶弘 | 4114 | 00:33:31.527 | 00:33:24.530 |
| 7 | 彭勝琳 | 4270 | 00:33:34.813 | 00:33:26.390 |
M50
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呂泰良 | 5116 | 00:34:52.677 | 00:34:46.697 |
| 2 | 許國銘 | 5146 | 00:34:52.887 | 00:34:46.380 |
| 3 | 張明田 | 5143 | 00:35:13.553 | 00:35:04.863 |
| 4 | 余志宏 | 5073 | 00:35:46.540 | 00:35:39.803 |
| 5 | 張謙德 | 5066 | 00:36:02.580 | 00:35:58.770 |
| 6 | 鄭澄斌 | 5074 | 00:36:07.133 | 00:35:57.576 |
| 7 | 李毓仁 | 5142 | 00:36:08.990 | 00:36:02.813 |
M55
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳樹煌 | 5283 | 00:34:21.213 | 00:34:14.223 |
| 2 | 孫崇誠 | 5228 | 00:36:11.247 | 00:34:56.344 |
| 3 | 陳威銘 | 5235 | 00:36:44.697 | 00:36:37.657 |
| 4 | 孫英正 | 5272 | 00:36:57.423 | 00:36:50.753 |
| 5 | 呂世宏 | 5256 | 00:38:03.070 | 00:37:53.120 |
| 6 | 張璁 | 5297 | 00:38:15.823 | 00:38:10.926 |
| 7 | 黃隆華 | 5240 | 00:39:08.347 | 00:38:44.157 |
M60
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖木林 | 5341 | 00:36:23.270 | 00:36:18.220 |
| 2 | 鄭新輝 | 5324 | 00:39:22.403 | 00:39:13.693 |
| 3 | 劉旻 | 5310 | 00:40:14.987 | 00:40:07.227 |
F15
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡詳諭 | 6001 | 00:44:43.483 | 00:44:10.156 |
| 2 | 簡于晴 | 6004 | 00:49:00.183 | 00:48:55.143 |
| 3 | 江宇晴 | 6011 | 00:56:24.877 | 00:55:11.207 |
F25
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃子芸 | 6084 | 00:43:44.160 | 00:41:53.173 |
| 2 | 何佳玲 | 6048 | 00:44:42.927 | 00:43:42.397 |
| 3 | 林藝珊 | 6051 | 00:45:18.440 | 00:43:58.073 |
| 4 | 陳佳瑩 | 6020 | 00:45:19.400 | 00:44:00.163 |
| 5 | 楊詠喬 | 6119 | 00:45:21.160 | 00:43:17.373 |
| 6 | 楊林 | 6090 | 00:45:28.630 | 00:44:16.340 |
| 7 | 嚴羿婷 | 6064 | 00:46:20.367 | 00:44:56.890 |
F40
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林文心 | 6160 | 00:40:28.087 | 00:40:23.420 |
| 2 | 沈育瑄 | 6145 | 00:42:35.123 | 00:42:29.890 |
| 3 | 林俞君 | 6161 | 00:42:40.850 | 00:42:04.463 |
| 4 | 蔡秀琪 | 6265 | 00:43:57.307 | 00:42:52.270 |
| 5 | 連亞純 | 6226 | 00:44:26.400 | 00:43:25.370 |
| 6 | 李雅琳 | 6144 | 00:44:27.047 | 00:43:25.674 |
| 7 | 簡茹芬 | 6267 | 00:44:32.167 | 00:42:30.440 |
F60
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林盈汎 | 6317 | 00:46:24.183 | 00:46:12.156 |
| 2 | 蔡妙玲 | 6316 | 00:57:30.410 | 00:55:15.567 |
| 3 | 洪宜紃 | 6315 | 01:02:01.530 | 01:00:25.727 |
31K菁英組
菁英男A
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張祐誠 | A032 | 00:28:02.290 | 00:27:51.770 |
| 2 | 唐友裕 | A039 | 00:28:09.287 | 00:27:58.717 |
| 3 | 黃昱承 | A042 | 00:28:10.407 | 00:27:59.764 |
| 4 | 鄭玄琮 | A025 | 00:28:10.590 | 00:27:57.053 |
| 5 | 華柏程 | A073 | 00:28:24.030 | 00:28:13.283 |
| 6 | 楊鴻銘 | A054 | 00:28:24.127 | 00:28:12.490 |
| 7 | 張育銘 | A071 | 00:28:28.483 | 00:28:18.096 |
菁英女A
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱聖芯 | A083 | 00:32:37.540 | 00:32:34.297 |
| 2 | 許書瑋 | A091 | 00:32:37.843 | 00:32:34.526 |
| 3 | 程詩軒 | A084 | 00:33:41.333 | 00:33:37.976 |
| 4 | 鄭詩縈 | A087 | 00:34:22.563 | 00:34:17.886 |
| 5 | 曾可妡 | A095 | 00:34:33.397 | 00:34:29.944 |
| 6 | 劉予倫 | A094 | 00:34:37.210 | 00:34:33.617 |
| 7 | 蔡雅羽 | A096 | 00:34:40.510 | 00:34:37.650 |
菁英男B
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉翔宗 | B234 | 00:30:19.727 | 00:30:08.034 |
| 2 | 郭乃綸 | B268 | 00:30:24.153 | 00:30:16.210 |
| 3 | 黃榆杰 | B281 | 00:30:24.263 | 00:30:14.326 |
| 4 | 黃品勝 | B280 | 00:30:25.010 | 00:30:12.507 |
| 5 | 王信竤 | B282 | 00:30:34.557 | 00:30:24.590 |
| 6 | 劉得訓 | B312 | 00:30:45.080 | 00:30:35.490 |
| 7 | 汪哲生 | B267 | 00:30:51.450 | 00:30:41.043 |
菁英女B
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KashibeYuka | B347 | 00:36:43.717 | 00:36:35.200 |
| 2 | 賴盈樺 | B332 | 00:37:06.637 | 00:36:55.570 |
| 3 | 高訢庭 | B340 | 00:37:09.767 | 00:36:59.940 |
| 4 | 楊子玄 | B342 | 00:37:10.007 | 00:37:00.587 |
| 5 | 李雅惠 | B334 | 00:37:12.710 | 00:37:03.217 |
| 6 | 鄭秀卿 | B322 | 00:37:28.230 | 00:37:18.683 |
| 7 | 馬嘉莉 | B324 | 00:38:06.737 | 00:37:58.277 |
菁英男C
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江懿峰 | C410 | 00:33:24.173 | 00:33:12.090 |
| 2 | 藍子皓 | C408 | 00:33:27.450 | 00:33:14.550 |
| 3 | 鄭韋佑 | C401 | 00:33:28.217 | 00:33:09.917 |
| 4 | 莊昀儒 | C552 | 00:33:30.960 | 00:33:18.163 |
| 5 | 張世賢 | C545 | 00:33:33.497 | 00:33:21.010 |
| 6 | 簡靖峰 | C416 | 00:33:42.183 | 00:33:27.786 |
| 7 | 林君鴻 | C537 | 00:33:44.337 | 00:33:33.707 |
菁英女C
| 名次 | 姓名 | 號碼布 | 大會時間 | 晶片時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SuenagaSaori | C702 | 00:40:05.557 | 00:40:00.064 |
| 2 | 蔡幸秀 | C679 | 00:40:11.943 | 00:40:05.416 |
| 3 | 林亞姿 | C671 | 00:40:23.687 | 00:40:15.914 |
| 4 | 宋麗君 | C690 | 00:40:30.847 | 00:40:26.490 |
| 5 | 曾子芹 | C682 | 00:40:44.350 | 00:40:37.443 |
| 6 | 顏語瑄 | C695 | 00:40:49.590 | 00:40:44.273 |
| 7 | 留尉婷 | C653 | 00:41:08.707 | 00:41:02.480 |
官方成績
路跑得獎名次依「馬拉松排名」;自行車依「成績名單總表_20251025103258」的獲獎欄位。正式結果與更正以主辦單位公告為準。