請根據下方對照表選擇最適合您的尺寸
| 尺寸 | 胸圍 (cm) | 身長 (cm) | 建議身高/體重 |
|---|---|---|---|
| XXS | 43.2 | 61 | 140-150cm ~45kg |
| XS | 45.7 | 64.8 | 150-160cm 40-50kg |
| S | 48.3 | 68.6 | 155-165cm 50-60kg |
| M | 50.8 | 71.1 | 160-170cm 60-70kg |
| L | 53.3 | 73.7 | 165-175cm 70-80kg |
| XL | 55.9 | 74.9 | 170-180cm 80-90kg |
| 2XL | 58.4 | 76.2 | 175-185cm 90-100kg |
| 3XL | 61 | 76.2 | 180-以上cm 100-以上kg |
* 測量方式:胸圍為腋下平量,身長為肩點至下擺。
* 尺寸表僅供參考,實際產品可能有 ±2cm 誤差。